高溫200w/㎡鋁箔發(fā)熱地席
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,一絲不茍,質(zhì)量檢測!
- 合理的價格:有效的內(nèi)部成本控制,減少開支,為客戶服務!
- 快速交貨:完善的生產(chǎn)線,充足的庫存,縮短交貨時間!
- 電話:15240000026
- 傳真:
- 郵箱:1428575445@qq.com
Description
產(chǎn)品特點:
1、結(jié)構
接地線:裸銅絲
屏蔽層:鋁箔 + 銅絲
內(nèi)導體:合金電阻絲
內(nèi)護套:聚偏氟乙烯(FEP-46)
接頭類型:外置接頭
2、尺寸
外徑: 0.6mm
3、電氣參數(shù)
供電電壓:220V ( 電壓可定制 )
線性功率:12W/m
功率密度:200W/m2
4、其他
冷線長度:3m
大表面工作溫度: 120°C
小彎曲系數(shù):8D
產(chǎn)品選型:
產(chǎn)品規(guī)格 | 功率 (watt) | 電壓 (watt) | 線性功率 (w/m) | 阻值 (Ω) | 面積 ㎡ | 電纜長度 (m) | |
BD-LDX-200-0.5 | 100 | 230 | 12 | 529.00 | 0.5 | 8.33 | |
BD-LDX-200-1.0 | 200 | 230 | 12 | 264.50 | 1.0 | 16.67 | |
BD-LDX-200-1.5 | 300 | 230 | 12 | 176.33 | 1.5 | 25.00 | |
BD-LDX-200-2.0 | 400 | 230 | 12 | 132.25 | 2.0 | 33.33 | |
BD-LDX-200-2.5 | 500 | 230 | 12 | 105.80 | 2.5 | 41.67 | |
BD-LDX-200-3.0 | 600 | 230 | 12 | 88.17 | 3.0 | 50.00 | |
BD-LDX-200-3.5 | 700 | 230 | 12 | 75.57 | 3.5 | 58.33 | |
BD-LDX-200-4.0 | 800 | 230 | 12 | 66.13 | 4.0 | 66.67 | |
BD-LDX-200-5.0 | 1000 | 230 | 12 | 52.90 | 5.0 | 83.33 | |
BD-LDX-200-6.0 | 1200 | 230 | 12 | 44.08 | 6.0 | 100.00 | |
BD-LDX-200-7.0 | 1400 | 230 | 12 | 37.79 | 7.0 | 116.67 | |
BD-LDX-200-8.0 | 1600 | 230 | 12 | 33.06 | 8.0 | 133.33 | |
BD-LDX-200-9.0 | 1800 | 230 | 12 | 29.39 | 9.0 | 150.00 | |
BD-LDX-200-10.0 | 2000 | 230 | 12 | 26.45 | 10.0 | 166.67 | |
BD-LDX-200-11.0 | 2200 | 230 | 12 | 24.05 | 11.0 | 183.33 |
中睿電伴熱m.touristplaceinindia.com,品質(zhì)成就未來。